Produkta Detalo
Teknikaj Specifoj
filmeto
Produktaj Etikedoj
▶Ĉefaj Trajtoj:
· Bludento 4.0
· Realtempa varmorapideco kaj spira rapideco
· La historiaj datumoj pri korfrekvenco kaj spira frekvenco povas esti pridemanditaj kaj montrataj en grafikaĵo
· Averto pri nenormala korfrekvenco, spira frekvenco kaj korpomovado
▶Produkto:

▶Apliko:


▶ Filmeto:
▶Packgae:

Antaŭa: ZigBee Mura Ŝaltilo (Duobla Poluso/20A Ŝaltilo/E-Mezurilo) SES 441 Sekva: ZigBee LED-Regilo (0-10v Malheligo) SLC611
▶ Ĉefa Specifo:
Produkta Nomo | Bludenta korfrekvenca dorma monitorilo dormanta zono |
Aspekto |
 |
Produkto | | |
Produkta Koloro | Malhelgriza | |
Dimensio de Kontrola kazo | 104mm*54mm*18.6mm | |
Dimensio de sensora bendo | 830mm*45mm*1.5mm | |
Materialo de kontrolujo | PC+ABS, PC+TPU | |
Materialo de la sensora bendo | Likrao | |
Neta Pezo de Produkto | 100 gramoj | |
Ĉefa Specifo |
Sensila Tipo | Piezo-sensilo | |
Sensila Tipo | Korfrekvenco, Spirado, Korpomovado | |
Komunikada Protokolo | BT | |
BT-funkcio | bT-parigo | |
SD-Karto Memoro | SPI FALSH 8MB | |
Bluetooth-Specifo |
Frekvenco | 2402-2480MHz | |
Bluetooth-Komunikado | BLE4.1 | |
Elira Potenco | 0dB ±3dB | |
Ricevu sentemon | -89 dBm | |
Areo | pli ol 10M LOS en malferma kampo | |
Wifi-Specifo |
Frekvenco | 2.412-2.484GHz | |
Datuma Rapido | 802.11b: 16dBm±2dBm | |
Ricevu sentemon | 802.11b: -84 dBm (@11Mbps, CCK) | |
Wifi-Protokolo | IEEE802.11b/g/n | |
Ekstera interfaco |
Potenca Ingo | MIKRO-USB | |
Enigo | Kontinua kurento 4.7-5.3V | |
Elektraj karakterizaĵoj |
Elektroprovizo | Adaptilo | |
Adaptila Dimensio | Eniga ŝtopilo: Korea ŝtopilo; eliga ŝtopilo: MIKRO-USB | |
Adaptila enigo/eligo | Enigo: AC 100-240V ~ 50/60Hz | Potenca kablo: 2.5M |
Taksita Potenco | <2W | |
Maksimuma Fluo | 400mA | |
Uzanto-aparata Interagado |
Ŝalti/malŝalti | Ŝaltita: ŝaltita | |
LED-Indiko | 1 peco, LED estos verda dum 5 sekundoj kiam la aparato estas | |
Mediaj Karakterizaĵoj |
FunkciadoTemperaturo | 0℃ ~ 40℃ | |
Stokadotemperaturo | -10℃ ~ 70℃ | |
Funkcia humideco | 5% ~ 95%, neniu kondensiĝo de humideco | |